| Speisekarte | Hinweis | |||||
| gültig ab 03/2010 | ||||||
| Tom Yam - Scharf Saure Suppen | ||||||
| 1 | Tom Yam Gung | 6,50€ | ||||
| Garnelen mit Zitronengras, Zitronenblätter, Galgant und Pilzen | ||||||
| 2 | Tom Yam Pla | 6,50€ | ||||
| Red Snapper Filet mit Zitronengras, Zitronenblätter, Galgant und Pilzen | ||||||
| 3 | Tom Yam Gai | 5,50€ | ||||
| Hühnerbrustfilet mit Zitronengras, Zitronenblätter, Galgant und Pilzen | ||||||
| 4 | Tom Yam Pla Mük | 5,50€ | ||||
| Tintenfisch mit Zitronengras, Zitronenblätter, Galgant und Pilzen | ||||||
| 5 | Tom Yam Thalee | 6,50€ | ||||
| Tintenfisch, Garnelen und Red Snapper filet mit Zitronengras, Zitronenblätter, Galgant und Pilzen | ||||||
| 6 | Tom Yam Hed | 4,50€ | ||||
| Austernpilz und Champignon mit Zitronengras, Zitronenblätter und Galgant in scharf-saurer Suppe (vegetarisch) | ||||||
| 7 | Tom Kha Gai | 6,00€ | ||||
| Hühnerbrustfilet mit Zitronengras, Zitronenblätter, Galgant und Pilzen, verfeinert mit Kokosmilch | ||||||
| 8 | Tom Kha Gung | 6,50€ | ||||
| Garnelen mit Zitronengras, Zitronenblätter, Galgant und Pilzen, verfeinert mit Kokosmilch | ||||||
| 9 | Tom Kha Hed | 5,00€ | ||||
| Austernpilz und Champignon mit Zitronengras, Zitronenblätter und Galgant, verfeinert mit Kokosmilch (vegetarisch) | ||||||
| 10 | Po Täg (für 2 - 4 Personen) | 22,00€ | ||||
| Meeresfrüchten mit Zitronengras, Zitronenblätter, Galgant, Pilzen und Thai-Kräutern im Feuertopf serviert | ||||||
| Gäng Dschüd - Klare Suppen | ||||||
| 11 | Giaw Nam | 5,50€ | ||||
| Wan Tan Suppe: Teigtaschen gefüllt mit Hühnerfleisch und verschiedenem Gemüse | ||||||
| 12 | Gäng Dschüd Lug Schin Pla | 5,50€ | ||||
| Fischbälle mit Chinakohl, Zwiebeln und Thai-Sellerie | ||||||
| 13 | Gäng Liang Gung | 6,50€ | ||||
| Eine alte Thai-Tradition: Garnelen mit verschiedenem Thai-Gemüse und Thai-Gewürzen (pikant) | ||||||
| 14 | Gäng Liang Pak Ruam | 4,50€ | ||||
| Eine alte Thai-Tradition: Suppe mit verschiedenem Thai-Gemüse und Thai-Gewürzen (pikant, vegetarisch) | ||||||
| 15 | Gäng Dschüd Tauhu | 5,50€ | ||||
| Tofu mit Chinakohl, Zwiebeln und Thai-Sellerie (vegetarisch) | ||||||
| 16 | Guai-Tiaw Nam Gai | 4,50€ | ||||
| Reisbandnudeln mit Hühnerbrustfilet, Sojasprossen und Thai-Sellerie | ||||||
| 17 | Guai-Tiaw Nam Nüa | 5,50€ | ||||
| Reisbandnudeln mit Rinderfilet, Sojasprossen und Thai-Sellerie | ||||||
| 18 | Guai-Tiaw Nam Pak Ruam | 4,50€ | ||||
| Reisbandnudeln mit Sojasprossen und Thai-Sellerie (vegetarisch) | ||||||
| 19 | Gäng Dschüd Wunsen Gai | 5,00€ | ||||
| Glasnudeln mit Hühnerbrustfilet, Frühlingszwiebeln und Morcheln | ||||||
| 20 | Gäng Dschüd Wunsen Tauhu | 5,00€ | ||||
| Glasnudeln mit Tofu, Frühlingszwiebeln und Morcheln (vegetarisch) | ||||||
| Ahan Wang - Vorspeisen | ||||||
| 21 | Porpia Gai | 6,50€ | ||||
| Thailändische Frühlingsrollen (hausgemacht), dazu Gurken und Erdnüssen in süß-saurer Soße | ||||||
| 22 | Porpia Pak | 4,00€ | ||||
| Gemüse Frühlingsrollen, dazu Gurken und Erdnüssen in süß-saurer Soße (vegetarisch) | ||||||
| 23 | Giaw Tord | 6,50€ | ||||
| Gebackenes Wan Tan: Gebackenes Teigtaschen, gefüllt mit Hühnerfleisch und verschiedenem Gemüse, dazu Gurken und Erdnüssen in süß-saurer Soße | ||||||
| 24 | Tord Mann Pla | 7,50€ | ||||
| Gebackene Fischküchlein (hausgemacht), dazu Gurken und Erdnüssen in süß-saurer Soße (pikant) | ||||||
| 25 | Gung Tord | 9,50€ | ||||
| Gebackene Garnelen, dazu Gurken und Erdnüssen in süß-saurer Soße | ||||||
| 26 | Pla Mük Tord | 6,50€ | ||||
| Gebackene Tintenfischringe, dazu Gurken und Erdnüssen in süß-saurer Soße | ||||||
| 27 | Piig Gai Tord | 6,00€ | ||||
| Gebackene Hühnerflügeln, dazu Gurken und Erdnüssen in süß-saurer Soße | ||||||
| 28 | Tauhu Tord | 5,50€ | ||||
| Gebackener Tofu, dazu Gurken und Erdnüssen in süß-saurer Soße (vegetarisch) | ||||||
| 29 | Pak Tord | 5,50€ | ||||
| Verschiedenes gebackenes Gemüse, dazu Gurken und Erdnüssen in süß-saurer Soße (vegetarisch) | ||||||
| 30 | Gai Sate | 6,50€ | ||||
| Gegrillte Hühnerbrustfiletspießchen, dazu Gurken und Erdnüssen in süß-saurer Soße und hausgemachter Erdnusssoße (wird am Tisch mit Feuer serviert) | ||||||
| 31 | Nüa Sate | 7,00€ | ||||
| Gegrillte Rinderfiletspießchen, dazu Gurken und Erdnüssen in süß-saurer Soße und hausgemachter Erdnusssoße (wird am Tisch mit Feuer serviert) | ||||||
| 32 | Gung Sate | 7,50€ | ||||
| Gegrillte Garnelenspießchen, dazu Gurken und Erdnüssen in süß-saurer Soße und hausgemachter Erdnusssoße (wird am Tisch mit Feuer serviert) | ||||||
| 33 | Pattaya Sate | 8,50€ | ||||
| Verschiedene Sate-Spießchen: Hühnerbrustfilet-, Rinderfilet- und Garnelenspießchen, dazu Gurken und Erdnüssen in süß-saurer Soße und hausgemachter Erdnusssoße (wird am Tisch mit Feuer serviert) | ||||||
| 34 | Thad Thong (gemischter Vorspeisenteller) | 9,50€ | ||||
| Hühnerbrustfilet-, Rinderfilet-, Garnelenspießchen gegrillt, mit gebackenen Hühnerflügel, Tintenfischringe, Wan Tan, Frühlingsrollen und Krabbenbrot, dazu Gurken und Erdnüssen in süß-saurer Soße und hausgemachte Erdnusssoße (wird am Tisch mit Feuer serviert) | ||||||
| 35 | Bangkok Ruam (kleiner gemischter Vorspeisenteller) | 7,50€ | ||||
| Gebackenes Fischküchlein, Tintenfischringe und Wan Tan, dazu Gurken und Erdnüssen in süß-saurer Soße | ||||||
| 36 | Phuket Platte (für 2 - 4 Personen) | 23,00€ | ||||
| Gemischte große Vorspeisenplatte mit verschiedenen Soßen (wird am Tisch mit Feuer serviert) | ||||||
| 37 | Krupuk | 3,60€ | ||||
| Gebackenes Krabbenbrot, dazu hausgemachter Erdnusssoße | ||||||
| Yam - Zwischengerichte | ||||||
| 41 | Yam Wunsen | 9,00€ | ||||
| Glasnudeln mit Garnelen, roten Zwiebeln, verschiedenen Thai-Kräutern und Koriander, mariniert mit Zitronensaft und pikanter Chili-Soße | ||||||
| 42 | Yam Gung | 9,50€ | ||||
| Garnelen mit Zitronengras, Zitronenblättern, roten Zwiebeln und verschiedenen Thai-Kräutern, mariniert mit Zitronensaft und pikanter Chili-Soße | ||||||
| 43 | Yam Pla Mük | 9,00€ | ||||
| Tintenfisch mit roten Zwiebeln, verschiedenen Thai-Kräutern und Koriander, mariniert mit Zitronensaft und pikanter Chili-Soße | ||||||
| 44 | Yam Talay | 9,50€ | ||||
| Verschiedene Meeresfrüchte mit roten Zwiebeln, verschiedenen Thai-Kräutern und Koriander, mariniert mit Zitronensaft und pikanter Chili-Soße | ||||||
| 45 | Yam Nüa | 12,50€ | ||||
| Rinderfilet mit verschiedenen Thai-Kräutern, mariniert mit Zitronensaft und pikanter Chili-Soße | ||||||
| 46 | Laab Gai | 9,00€ | ||||
| Feingehackte Hühnerbrustfilet mit roten Zwiebeln, verschiedenen Thai-Kräutern und Koriander in pikanter Chili-Soße | ||||||
| 47 | Laab Pet | 14,50€ | ||||
| Feingehackte Entenbrustfilet mit verschiedenen Thai-Kräutern in pikanter Chili-Soße | ||||||
| 48 | Laab Nüa | 9,50€ | ||||
| Feingehackte Rinderfilet mit verschiedenen Thai-Kräutern in Chili-Soße | ||||||
| Salad - Salate | ||||||
| 51 | Som Tam Malagor | 8,50€ | ||||
| Traditioneler Thai-Salat aus fein gehobelter grüner Papaya, mariniert mit Zitronensaft und pikanter Chili-Soße, dazu Krabbenbrot | ||||||
| 52 | Salad Gung | 7,50€ | ||||
| Garnelensalat mit Sojasprossen und frischen Kräutern in Kräuterdressing | ||||||
| 53 | Salad Gai | 6,50€ | ||||
| Gemischter Salat mit gebackenen panierten Hühnerbruststreifen in Kräuterdressing | ||||||
| 54 | Salad Khai Dao | 5,50€ | ||||
| Gemischter Salat mit Spiegelei in Kräuterdressing | ||||||
| 55 | Salad Pak | 5,00€ | ||||
| Gemischter Salat in Kräuterdressing | ||||||
| Kao & Guai-Tiew - Reis- & Nudelgerichte | ||||||
| 61 | Kao Pad Gai | 12,50€ | ||||
| Gebratener Reis mit Hähnchenbrustfilet, Zwiebeln, Tomaten, Ei und Brokkoli | ||||||
| 62 | Kao Pad Talay | 13,50€ | ||||
| Gebratener Reis mit Meeresfrüchte, Zwiebeln, Tomaten, Ei und Brokkoli | ||||||
| 63 | Kao Pad Nüa | 13,00€ | ||||
| Gebratener Reis mit Rinderhüfte, Zwiebeln, Tomaten, Ei und Brokkoli | ||||||
| 64 | Kao Pad Gung | 14,00€ | ||||
| Gebratener Reis mit Garnelen, Zwiebeln, Tomaten, Ei und Brokkoli | ||||||
| 65 | Kao Pad Pak | 12,50€ | ||||
| Gebratener Reis mit Zwiebeln, Tomaten, Ei und Brokkoli (vegetarisch) | ||||||
| 66 | Kao Pad Kii-Mau Gai | 13,00€ | ||||
| Gebratener Reis mit Hähnchenbrustfilet, Chili, Peperoni, Krachai, grünem Pfeffer, Auberginen und scharfem Thai-Basilikum (pikant) | ||||||
| 67 | Kao Pad Kii-Mau Nüa | 13,50€ | ||||
| Gebratener Reis mit Rinderhüfte, Chili, Peperoni, Krachai, grünem Pfeffer, Auberginen und scharfem Thai-Basilikum (pikant) | ||||||
| 68 | Kao Pad Kii-Mau Thalee | 14,00€ | ||||
| Gebratener Reis mit Meeresfrüchte, Chili, Peperoni, Krachai, grünem Pfeffer, Auberginen und scharfem Thai-Basilikum (pikant) | ||||||
| 69 | Pad Thai | 13,50€ | ||||
| Gebratene Reisnudeln mit Garnelen, Lauch, Sojasprossen, knusprigem Tofu und Ei, garniert mit fein gehackten Erdnüssen und Limetten | ||||||
| 70 | Pad Thai Tauhu | 12,50€ | ||||
| Gebratene Reisnudeln mit Lauch, Sojasprossen, knusprigem Tofu und Ei, garniert mit fein gehackten Erdnüssen und Limetten (vegetarisch) | ||||||
| 71 | Guai-Tiaw Pad Sie-iu Gai | 13,00€ | ||||
| Gebratene Reisbandnudeln mit Hühnerbrustfilet, verschiedenem Gemüse, Brokkoli, Ei und Sojasoße | ||||||
| 72 | Guai-Tiaw Pad Sie-iu Nüa | 13,50€ | ||||
| Gebratene Reisbandnudeln mit Rinderfilet, Sojasoße, Ei und Brokkoli | ||||||
| 73 | Guai-Tiaw Pad Sie-iu | 12,50€ | ||||
| Gebratene Reisbandnudeln mit verschiedenen Gemüse, Brokkoli, Ei und Sojasoße (vegetarisch) | ||||||
| 74 | Bamie Lüang Gai | 13,00€ | ||||
| Eiernudeln gebraten mit Hühnerbrustfilet, Brokkoli, Sojasprossen und Frühlingszwiebeln | ||||||
| 75 | Bamie Lüang Nüa | 13,50€ | ||||
| Eiernudeln gebraten mit Rinderfilet, Brokkoli, Sojasprossen und Frühlingszwiebeln | ||||||
| 76 | Bamie Lüang Gung | 15,50€ | ||||
| Eiernudeln gebraten mit Garnelen, Brokkoli, Sojasprossen und Frühlingszwiebeln | ||||||
| 77 | Bamie Lüang Mük | 13,50€ | ||||
| Eiernudeln gebraten mit Tintenfisch, Brokkoli, Sojasprossen und Frühlingszwiebeln | ||||||
| 78 | Bamie Lüang Tauhu | 13,00€ | ||||
| Eiernudeln gebraten mit knusprigem Tofu, Brokkoli, Sojasprossen und Frülingszwiebeln (vegetarisch) | ||||||
| 79 | Bamie Lüang Pad Prik Pett | 14,50€ | ||||
| Gebratene Eiernudeln mit Entenbrustfilet, Peperoni, Chili, verschiedenem Gemüse und scharfem Thai-Basilikum (pikant) | ||||||
| Ahan Djee - Vegetarische Gerichte | ||||||
| 91 | Pad Pak Ruam Tauhu | 12,50€ | ||||
| Tofu gebraten mit verschiedenem Gemüse in Sojasoße | ||||||
| 92 | Pad Pak Wunsen | 12,50€ | ||||
| Gebratene Glasnudeln mit Sojasprossen und verschiedenem Gemüse in Sojasoße | ||||||
| 93 | Pak Pad Prik Khing | 12,50€ | ||||
| Verschiedenes Gemüse gebraten mit rotem Curry und gemahlenen Erdnüssen, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 94 | Priew Whan Tauhu | 12,50€ | ||||
| Tofu knusprig gebraten mit Ananas und verschiedenem Gemüse in süß-saurer Soße | ||||||
| 95 | Gäng Pak | 13,00€ | ||||
| Verschiedenes Gemüse in rotem Curry mit Zitronengras, süßem Thai-Basilikum, Bambussprossen, Thai-Auberginen und Paprika, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 96 | Gäng Pak Tauhu | 13,50€ | ||||
| Gebratenes Tofu in rotem Curry mit Zitronengras, süßem Thai-Basilikum, Bambussprossen, Thai-Auberginen und Paprika, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 97 | Khiew Whan Pak | 13,00€ | ||||
| Grünes Curry mit Zitronengras, süßem Thai-Basilikum, Bambussprossen, Thai-Auberginen und Paprika, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 98 | Khiew Whan Tauhu | 13,50€ | ||||
| Gebratenes Tofu in grünem Curry mit Zitronengras, süßem Thai-Basilikum, Bambussprossen, Thai-Auberginen und Paprika, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| Gai - Hühnchengerichte | ||||||
| 101 | Gai Grob Sam Rod | 13,00€ | ||||
| knusprig gebratenes Hühnerbrustfilet in pikanter Thai-süßer-Chile-soße mit Knoblauch, fein gehackte Paprika und Koriander (pikant) | ||||||
| 102 | Gai Grob Priew Whan | 13,00€ | ||||
| knusprig gebratenes Hühnerbrustfilet mit Ananas, Zwiebeln, Paprika, Zucchini, Morcheln, Champignon, Tomaten und Lauchzwiebel in süß-saurer Soße | ||||||
| 103 | Gai Priew Whan | 12,50€ | ||||
| Hühnerbrustfilet gebraten mit Ananas, Zwiebeln, Paprika, Zucchini, Morcheln, Champignon, Tomaten und Lauchzwiebel in süß-saurer Soße | ||||||
| 104 | Gai Pad Gaprao | 13,00€ | ||||
| Hühnerbrustfilet gebraten mit Peperoni, Paprika, Knoblauch und scharfem Thai-Basilikum (pikant) | ||||||
| 105 | Gai Pad Kana | 13,00€ | ||||
| Hühnerbrustfilet gebraten mit Thai-Kana-Gemüse in Sojasoße | ||||||
| 106 | Pad Pak Gai | 12,50€ | ||||
| Hühnerbrustfilet gebraten mit verschiedenem Gemüse, Sojasprossen in Sojasoße | ||||||
| 107 | Gäng Ped Gai | 13,50€ | ||||
| Hühnerbrustfilet in rotem Curry mit Zitronengras, süßem Thai-Basilikum, Bambussprossen, Thai-Auberginen und Paprika, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 108 | Gäng Pak Gai | 13,50€ | ||||
| Hühnerbrustfilet in rotem Curry mit verschiedenem Gemüse, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 109 | Gäng Khiew Whan Gai | 13,50€ | ||||
| Hühnerbrustfilet in grünem Curry mit Zitronengras, süßem Thai-Basilikum, Bambussprossen, Thai-Auberginen und Paprika, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 110 | Gäng Garie Gai | 13,50€ | ||||
| Hühnerbrustfilet in gelbem Curry mit Zwiebeln, Paprika und Kartoffeln, verfeinert mit Kokosmilch | ||||||
| 111 | Gäng Massaman Gai | 13,50€ | ||||
| Hühnerbrustfilet in einer speziellen Currymischung mit Zwiebeln, Paprika, Kartoffeln und Erdnüssen, verfeinert mit Kokosmilch | ||||||
| 112 | Panäng Gai | 13,50€ | ||||
| Hühnerbrustfilet in Panäng-Curry mit Paprika, Lychee und Zitronenblättern, verfeinert mit Kokosmilch (leicht süßlicher Geschmack) | ||||||
| 113 | Gai Pad Prik Khing | 13,50€ | ||||
| Hühnerbrustfilet gebraten mit rotem Curry, Zitronenblättern, Peperoni, Paprika, Thai-Langbohnen, süßem Thai-Basilikum und gemahlenen Erdnüssen, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 114 | Gäng Gai Sabparod | 13,50€ | ||||
| Hühnerbrustfilet in rotem Curry mit Ananas, Paprika, süßem Thai-Basilikum und Zitronenblättern, verfeinert mit Kokosmilch | ||||||
| 115 | Gai Pad Med Mamuang | 13,00€ | ||||
| Hühnerbrustfilet gebraten mit Cashew-Nüssen und verschiedenem Gemüse in Sojasoße | ||||||
| 116 | Gai Kratiam Prik Thai | 13,50€ | ||||
| Hühnerbrustfilet gebraten mit Knoblauch, Koriander und verschiedenem Gemüse in Sojasoße | ||||||
| 117 | Gai Pad Wunsen | 12,50€ | ||||
| Hühnerbrustfilet und Glasnudeln gebraten mit Ei und verschiedenem Gemüse | ||||||
| 118 | Gai Pad Khing | 13,00€ | ||||
| Hühnerbrustfilet gebraten mit frischem Ingwer, Zwiebeln und Morcheln in Sojasoße | ||||||
| 119 | Gäng Pa Gai | 13,00€ | ||||
| Hühnerbrustfilet in rotem Curry mit Babymais, Pilzen, Bambussprossen, scharfem Thai-Basilikum, Thai-Auberginen und Zitronenblättern (scharf) | ||||||
| Pet - Entengerichte | ||||||
| 121 | Pet Grob Sam Rod | 16,50€ | ||||
| Knusprig gebratenes Entenbrustfilet in pikanter Thai-süßer-Chile-soße mit Knoblauch, fein gehackte Paprika und Koriander (pikant) | ||||||
| 122 | Pet Grob Priew Whan | 15,50€ | ||||
| Knusprig gebratenes Entenbrustfilet mit Ananas, Zwiebeln, Paprika, Zucchini, Morcheln, Champignon, Tomaten und Lauchzwiebel in süß-saurer Soße | ||||||
| 123 | Gäng Ped Pet Grob | 16,50€ | ||||
| Knusprig gebratenes Entenbrustfilet in rotem Curry mit Bambussprossen, Thai-Auberginen, Zitronengras, süßem Thai-Basilikum und Paprika, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 124 | Khiew Whan Pet Grob | 16,50€ | ||||
| Knusprig gebratenes Entenbrustfilet in grünem Curry mit Zitronengras, süßem Thai-Basilikum, Bambussprossen, Thai-Auberginen und Paprika, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 125 | Pet Tord Grob | 16,50€ | ||||
| Knusprig gebratenes Entenbrustfilet mit Sojasprossen, Brokkoli und verschiedenem Gemüse in Sojasoße | ||||||
| 126 | Pet Ma Kaam | 16,50€ | ||||
| Knusprig gebratenes Entenbrustfilet mit Knoblauch in pikanter süß-saurer Tamarindsoße, dazu Thai-Gemüse | ||||||
| 127 | Ped Pad Pak Bung | 17,00€ | ||||
| Knusprig gebratenes Entenbrustfilet mit Thailändischem Pak Bung-Gemüse und Knoblauch in Sojasoße (scharf) | ||||||
| 128 | Pet Pad Gaprao | 15,00€ | ||||
| Entenbrustfilet gebraten mit Peperoni, Paprika, Knoblauch und scharfem Thai-Basilikum (pikant) | ||||||
| 129 | Pet Priew Whan | 15,00€ | ||||
| Entenbrustfilet gebraten mit Ananas, Zwiebeln, Paprika, Zucchini, Morcheln, Champignon, Tomaten und Lauchzwiebel in süß-saurer Soße | ||||||
| 130 | Gäng Ped Pet Yang | 15,50€ | ||||
| Entenbrustfilet in rotem Curry mit Bambussprossen, Thai-Auberginen, Zitronengras, süßem Thai-Basilikum und Paprika, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 131 | Khiew Whan Pet | 15,50€ | ||||
| Entenbrustfilet in grünem Curry mit Zitronengras, süßem Thai-Basilikum, Bambussprossen, Thai-Auberginen und Paprika, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 132 | Panäng Pet | 15,50€ | ||||
| Entenbrustfilet in Panäng-Curry mit Paprika, Lychee und Zitronenblättern, verfeinert mit Kokosmilch (leicht süßlicher Geschmack) | ||||||
| 133 | Gäng Massaman Pet | 15,50€ | ||||
| Entenbrustfilet in einer speziellen Currymischung mit Zwiebeln, Paprika, Kartoffeln und Erdnüssen, verfeinert mit Kokosmilch | ||||||
| 134 | Pet Pad Prik Khing | 15,50€ | ||||
| Entenbrustfilet gebraten mit rotem Curry, Zitronenblättern, Peperoni, Paprika, Thai-Langbohnen, süßem Thai-Basilikum und gemahlenen Erdnüssen, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 135 | Pet Pad Khing | 15,00€ | ||||
| Entenbrustfilet gebraten mit frischem Ingwer, Zwiebeln und Morcheln in Sojasoße | ||||||
| 136 | Pet Kratiam Prik Thai | 15,50€ | ||||
| Entenbrustfilet würzig gebraten, mit Knoblauch, Koriander und verschiedenem Gemüse in Sojasoße | ||||||
| 137 | Pet Pad Normai Hed | 14,50€ | ||||
| Entenbrustfilet gebraten mit Bambussprossen, Champignons und Lauch in Sojasoße | ||||||
| 138 | Pet Pad Med Mamuang | 15,00€ | ||||
| Entenbrustfilet gebraten mit Cashew-Nüssen und verschiedenem Gemüse in Sojasoße | ||||||
| 139 | Gäng Pet Sabparod | 15,50€ | ||||
| Entenbrustfilet in rotem Curry mit Ananas, Paprika und süßem Thai-Basilikum, verfeinert mit Kokosmilch | ||||||
| 140 | Ped Mae Khong | 17,50€ | ||||
| Vulkan-Ente: Entenbrustfilet gebraten in köstlicher Thai-Whiskey Soße mit Babymais, Zwiebeln und Paprika (wird in heißer Pfanne serviert, pikant) | ||||||
| 141 | Ped Wein Däng | 17,00€ | ||||
| Entenbrustfilet gebraten mit Champignons und Babymais in Rotweinsoße (wird in heißer Pfanne serviert, pikant) | ||||||
| Nüa - Rindfleischgerichte | ||||||
| 151 | Nüa Pad Gaprao | 13,50€ | ||||
| Rinderfilet gebraten mit Peperoni, Paprika, Knoblauch und scharfem Thai-Basilikum (pikant) | ||||||
| 152 | Pad Pak Nüa | 13,50€ | ||||
| Rinderfilet gebraten mit verschiedenem Gemüse in Sojasoße | ||||||
| 153 | Gäng Ped Nüa | 14,00€ | ||||
| Rinderfilet in rotem Curry mit Zitronengras, süßem Thai-Basilikum, Bambussprossen, Thai-Auberginen und Paprika, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 154 | Gäng Khiew Whan Nüa | 14,00€ | ||||
| Rinderfilet in grünem Curry mit Zitronengras, süßem Thai-Basilikum, Bambussprossen, Thai-Auberginen und Paprika, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 155 | Panäng Nüa | 14,00€ | ||||
| Rinderfilet in Panäng-Curry mit Paprika. Lychee, süßem Zitronenblättern, verfeinert mit Kokosmilch (leicht süßlicher Geschmack) | ||||||
| 156 | Gäng Massaman Nüa | 14,00€ | ||||
| Rinderfilet in einer speziellen Currymischtmg mit Zwiebeln, Paprika, Kartoffeln und Erdnüssen, verfeinert mit Kokosmilch | ||||||
| 157 | Nüa Pad Med Mamuang | 13,50€ | ||||
| Rinderfilet gebraten mit Cashew-Nüssen und verschiedenem Gemüse in Sojasoße | ||||||
| 158 | Nüa Pad Sie-iu | 13,50€ | ||||
| Rinderfilet gebraten mit Champignons, Brokkoli und Zwiebeln in Sojasoße | ||||||
| 159 | Nüa Pu Kau Fai | 16,00€ | ||||
| Vulkan-Rind: Rinderfilet gebraten in köstlicher Thai-Whiskey Soße mit Babymais, Zwiebeln und Paprika (wird in heißer Pfanne serviert, pikant) | ||||||
| 160 | Nüa Kratiam Prik Thai | 14,00€ | ||||
| Rinderfilet gebraten mit Knoblauch, Koriander und verschiedenem Gemüse in Sojasoße | ||||||
| 161 | Nüa Pad Prik Malakor | 16,00€ | ||||
| Rinderfilet gebraten mit rotem Curry, Thai-Papaya und süßem Thai-Basilikum, verfeinert mit Kokosmilch (wird in heißer Pfanne serviert, pikant) | ||||||
| 162 | Nüa Pad Khing | 13,50€ | ||||
| Rinderfilet gebraten mit frischem Ingwer, Zwiebeln und Morcheln in Sojasoße | ||||||
| 163 | Gäng Pa Nüa | 14,00€ | ||||
| Rinderfilet in rotem Curry mit Babymais, Pilzen, Bambussprossen, scharfem Thai-Basilikum, Thai-Auberginen und Zitronenblättern (scharf) | ||||||
| Gäe - Lammgerichte | ||||||
| 171 | Gäe Mae Khong | 17,50€ | ||||
| Vulkan-Lammlachse: Lammlachse gebraten mit Babymais, Zwiebeln und Paprika in köstlicher Thai-Whiskey-soße (wird in heißer Pfanne serviert, scharf) | ||||||
| 172 | Gäe Pad Namprikpau Grata-ron | 17,50€ | ||||
| Lammlachse gebraten mit Chili Paste in Sojasoße, Champignons, Mu-Er Pilzen, Paprika, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, getrockneten Chili und Cashewnüssen (wird in heißer Pfanne serviert, pikant) | ||||||
| 173 | Gäe Pad Prik Khing | 16,50€ | ||||
| Lammlachse gebraten mit rotem Curry, Zitronenblättern, Peperoni, Paprika, Thai-Langbohnen, süßem Thai-Basilikum und gemahlenen Erdnüssen, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 174 | Gäe Pad Prik Thai Orn | 17,00€ | ||||
| Lammlachse gebraten mit rotem Curry, frischem grünem Pfeffer, Thai-Langbohnen, Peperoni, Paprika und süßem Thai-Basilikum, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 175 | Pad Ped Gäe Krachai | 17,00€ | ||||
| Lammlachse gebraten mit rotem Curry, Krachai, frischem grünem Pfeffer, Auberginen, süßem Thai-Basilikum und verschiedenem Gemüse (pikant) | ||||||
| 176 | Gäe Pad Khing Lüang | 16,00€ | ||||
| Lammlachse gebraten mit frischem Ingwer, Zwiebeln und Morcheln in Sojasoße | ||||||
| 177 | Gäe Pad Gaprao | 16,00€ | ||||
| Lammlachse gebraten mit Peperoni, Paprika, Knoblauch und scharfem Thai-Basilikum (pikant) | ||||||
| 178 | Gäe Kratiam Prik Thai | 17,00€ | ||||
| Lammlachse gebraten mit Knoblauch, Koriander und verschiedenem Gemüse in Sojasoße | ||||||
| 179 | Gäng Gäe | 16,50€ | ||||
| Lammlachse in rotem Curry mit Bambussprossen, Thai-Auberginen, Paprika und süßem Thai-Basilikum, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 180 | Panäng Gäe | 16,50€ | ||||
| Lammlachse in Panäng-Curry mit Paprika, Lychee und Zitronenblättern, verfeinert mit Kokosmilch (leicht süßlicher Geschmack) | ||||||
| 181 | Khiew Whan Gäe | 16,50€ | ||||
| Lammlachse in grünem Curry mit Zitronengras, süßem Thai-Basilikum, Bambussprossen, Thai-Auberginen und Paprika, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| Gung - Garnelengerichte | ||||||
| 191 | Gung Pad Prik Khing | 16,50€ | ||||
| Garnelen gebraten mit rotem Curry, Thai-Langbohnen, Paprika, süßem Thai-Basilikum und gemahlenen Erdnüssen, verfeinert mit Kokosmilch (pikant) | ||||||
| 192 | Gung Pad Med Mamuang | 16,00€ | ||||
| Garnelen gebraten mit Cashew-Nüssen und verschiedenem Gemüse in Sojasoße | ||||||
| 193 | Gung Kratiam Prik Thai | 16,50€ | ||||
| Garnelen gebraten mit Knoblauch, Koriander und verschiedenem Gemüse in Sojasoße | ||||||
| 194 | Pad Ped Gung Malagor | 17,00€ | ||||
| Garnelen gebraten mit rotem Curry, Zitronenblättern, süßem Thai-Basilikum und Thai-Papaya, verfeinert mit Kokosmilch (wird in heißer Pfanne serviert, pikant) | ||||||
| 195 | Gung Pu Kau Fai | 17,00€ | ||||
